周辺案内
ゴルフ場 | |||||
常陸大宮市小瀬沢 | 25分 | ||||
常陸大宮市国長 | 15分 | ||||
常陸大宮市山方 | 15分 | ||||
常陸大宮市野口 | 12分 | ||||
常陸大宮市北塩子 | 10分 | ||||
常陸大宮市小場 | 15分 | ||||
常陸大宮市西塩子 | 10分 | ||||
常陸大宮市若林 | 5分 | ||||
常陸大宮市照田 | 12分 | ||||
常陸大宮市上小瀬 | 12分 | ||||
常陸太田市中利員町 | 10分 | ||||
常陸太田市岩手町 | 20分 | ||||
常陸太田市下大門町 | 25分 | ||||
![]() | |||||
常陸大宮市諸沢 | 25分 | ||||
常陸大宮市山方 | 22分 | ||||
常陸大宮市長倉 | 18分 | ||||
常陸大宮市氷之沢 | 15分 | ||||
観 光 | |||||
大子町袋田 | 40分 | ||||
那珂市戸 | 15分 | ||||
那珂市戸崎 | 20分 | ||||
常陸太田市新宿町 | 15分 | ||||
常陸太田市天下野町 | 30分 | ||||
水戸市常磐町 | 40分 | ||||
ひたちなか市馬渡字大沼 | 45分 | ||||
ひたちなか市阿字ヶ浦町 | 45分 | ||||
東茨城郡大洗町磯浜町 | 50分 | ||||
笠間市笠間 | 45分 | ||||
栃木県芳賀郡茂木町桧山 | 25分 | ||||
常陸大宮市岩崎 | 15分 | ||||
常陸大宮市鷲子 | 30分 | ||||
キャンプ場 | |||||
常陸大宮市山方 | |||||
常陸大宮市下伊勢畑 | |||||
常陸大宮市上伊勢畑 | |||||
常陸大宮市小舟 | |||||
常陸大宮市高部 | |||||
久慈郡大子町頃藤 | |||||
常陸大宮市家和楽 |